Description
TOA TS-7912D-AS
Conference System
TS-7912D เป็น Central Unit สำหรับระบบการประชุม เชื่อมต่อกับหน่วยการประชุมของ TS-791L และ TS-792L ซึ่งประกอบกันเป็นระบบการประชุม มีเพาเวอร์แอมป์ในตัว 120 วัตต์ สำหรับลำโพงภายนอก การทำงานของชุดประชุมและเครื่องขยายสัญญาณเสียงแต่ละตัวมีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง มาพร้อมกับขั้วต่อการเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอ เช่น พอร์ต USB หรือแจ็ค RCA นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อการเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์หรือตัวประมวลผลสัญญาณอื่นๆ ด้วยการใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนชั้นวางที่เป็นอุปกรณ์เสริม จึงสามารถติดตั้งในชั้นวางอุปกรณ์มาตรฐาน EIA (ขนาด 2 ยูนิต)
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 4.9 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 313.1 × 420 × 96.1 มิลลิเมตร |
| ยี่ห้อ | TOA |
สเปค
* 0 dB = 1 V
| Power Source | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Power / Current Consumption | 230 W (rated output, 64 units) 81 W (1/8 of rated output, 64 units) 200 mA or less (when power switch is OFF) |
| Rated Output | 120 W (Speaker Output) |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz ±3 dB |
| Distortion | 1 % or less at 1 kHz (20 kHz LPF (AUX-0025)) |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz (Speaker Out) |
| Signal to Noise Ratio | 83 dB or more (Speaker volume: min.) 76 dB or more (Speaker volume: max, Input volume: min.) 55 dB or more (Speaker volume: max, Input volume: max.) (A-weighted) |
| Audio Input | Mic: -60dB* (unbalanced) / -41 dB* (balanced) selectable, 600 Ω, Ø6.3 mm phone jack Note: MIC input is equipped with phantom power (24 V DC, ON/OFF switchable) AUX IN: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack x 2 |
| Audio Output | SPEAKER OUT: High impedance (100 V line / total 83 Ω) / Low impedance (4 – 16 Ω) selectable, removable terminal block (3 pins) REC OUT: -10dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack x 2 |
| Equalizer RETURN/SEND Terminal | -10dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack, ON/OFF switchable |
| Video Conference IN/OUT Terminal |
-10dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack USB Audio Type-B port (for PC) Audio streaming data-in: 11.025/16/22.05/32/44.1/48 kHz sampling frequency (selectable on PC), 16-bit PCM. Audio streaming data-out: 32/44.1/48 kHz sampling frequency (selectable on PC), 16-bit PCM. |
| Chairman/Delegate Unit Terminal | LINE 1, 2: 8 pin DIN Socket |
| Number of Connectable Units | Max. 64 units |
| Conference Unit Setting | MODE Switch: NORMAL / AUTO OFF / TEST MAX MIC UNIT Switch: Number of Delegate Units can be turned on microphone set to 0, 1, 2 or 4 |
| Priority Speech Chime | Operation of Chairman Unit’s priority button activates a single-tone chime (with volume control) |
| Volume Control | MIC volume, AUX volume, VIDEO CONFERENCE volume, SPEAKER volume, Microphone and Monitor speaker of Conference Unit volume, CHIME volume. |
| LED Indicators | Power (Green) Amplifier: INPUT SIGNAL (Green), PEAK (Red), PROTECT (Red), ERROR (Red) Conference Unit Setting: NORMAL (Green), AUTO MIC OFF (Green), TEST (Red) |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Operating Humidity | 90 %RH or less (no condensation) |
| Finish | Panel: ABS resin, Black Case: Surface-treated Steel plate, Black, Paint |
| Dimensions | 420(W) x 96.1 (H) x 313.1(D) mm |
| Weight | 4.9 kg |
| Accessory | Power Cord (2 m) x 1 USB Cable (3 m) x 1 Speaker out removable terminal plug (5 mm, 3 pins) x 1 |
| Option | Extension cord: YR-790-3, YR-790-10 Rack mounting bracket: MB-25B |











